职工医保断缴三个月以上有哪些后果?医保补缴后能马上用吗?
2023-06-07 09:18:31
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,大连重工(002204)获外资卖出288.79万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有大连重工1024.83万股,占流通股0.53%,累计持股成本1.17元,持股盈利313.20%。
大连重工最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出247.08万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.92元;最近20个交易日下跌6.77%,陆股通累计净卖出630.27万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价5.08元;最近60个交易日下跌14.69%,陆股通累计净卖出5071.78万股,占流通盘2.63%,区间平均卖出价5.19元。
大连重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1024.83万 | 0.53 | -1408.26万 | -288.79万 | 1.17 |
2023-6-5 | 1313.62万 | 0.68 | -220.09万 | -44.47万 | 1.98 |
2023-6-2 | 1358.09万 | 0.70 | 391.68万 | 79.13万 | 2.08 |
2023-6-1 | 1278.96万 | 0.66 | -142.79万 | -29.13万 | 1.90 |
2023-5-31 | 1308.09万 | 0.68 | 177.47万 | 36.18万 | 1.97 |
2023-5-30 | 1271.91万 | 0.66 | -705.97万 | -143.71万 | 1.88 |
2023-5-29 | 1415.62万 | 0.73 | -243.11万 | -49.08万 | 2.19 |
2023-5-25 | 1464.7万 | 0.76 | 564.46万 | 112.54万 | 2.28 |
2023-5-24 | 1352.16万 | 0.70 | -87.95万 | -17.33万 | 2.06 |
2023-5-23 | 1369.49万 | 0.71 | -682.41万 | -133.48万 | 2.10 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3