19股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流入46.44亿元,其中19股特大单净流入超2亿元,中国联通特大单净流入12.11亿元,特大单净流入资金居首。
(资料图片仅供参考)
沪指今日收盘上涨0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入46.44亿元,共计1642股特大单净流入,2353股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金32.59亿元,该行业指数今日上涨2.89%,其次是非银金融,今日上涨0.77%,净流入资金为32.33亿元,净流入资金居前的还有通信、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是房地产,特大单净流出资金10.80亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金10.76亿元,净流出资金居前的还有医药生物、电力设备等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超2亿元,中国联通特大单净流入12.11亿元,净流入资金规模居首;太平洋特大单净流入资金8.08亿元,位列第二;净流入资金居前的还有省广集团、信达证券、中信证券等。特大单净流出股中,天风证券特大单净流出资金7.31亿元,净流出资金最多;中国船舶、荣盛发展特大单净流出资金分别为5.10亿元、2.96亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨4.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有17只,股价以涨停收盘的有信达证券、首创证券等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、通信、计算机行业最为集中,上榜个股有7只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 5.48 | 7.45 | 12.11 | 通信 |
601099 | 太平洋 | 4.81 | 5.48 | 8.08 | 非银金融 |
002400 | 省广集团 | 6.71 | 10.00 | 6.24 | 传媒 |
601059 | 信达证券 | 19.98 | 10.02 | 6.13 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 24.70 | 1.11 | 5.81 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 50.60 | 5.73 | 4.82 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 139.95 | 7.23 | 4.27 | 通信 |
600705 | 中航产融 | 4.36 | 5.06 | 4.26 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 22.09 | 10.01 | 3.25 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 23.77 | 5.64 | 3.11 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 56.73 | 6.02 | 2.95 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 16.96 | 0.24 | 2.62 | 非银金融 |
300760 | 迈瑞医疗 | 286.08 | -2.88 | 2.60 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 40.82 | 2.51 | 2.35 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 51.90 | -0.97 | 2.30 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | 195.50 | 0.83 | 2.28 | 计算机 |
002777 | 久远银海 | 33.35 | 7.79 | 2.18 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 5.88 | 4.26 | 2.04 | 通信 |
603000 | 人民网 | 33.10 | 4.38 | 2.04 | 传媒 |
002945 | 华林证券 | 15.45 | 3.14 | 1.92 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 3.98 | - | -7.31 | 非银金融 |
600150 | 中国船舶 | 30.70 | -4.89 | -5.10 | 国防军工 |
002146 | 荣盛发展 | 2.91 | -4.28 | -2.96 | 房地产 |
601901 | 方正证券 | 7.95 | 0.89 | -2.89 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1893.47 | 0.80 | -2.86 | 食品饮料 |
002377 | 国创高新 | 3.38 | -9.87 | -2.33 | 房地产 |
603986 | 兆易创新 | 106.86 | -6.35 | -2.26 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 6.74 | -1.03 | -2.03 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 4.26 | 0.24 | -1.77 | 非银金融 |
688318 | 财富趋势 | 162.25 | -0.45 | -1.63 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 49.23 | -0.99 | -1.47 | 国防军工 |
601012 | 隆基绿能 | 30.76 | -0.29 | -1.47 | 电力设备 |
600906 | 财达证券 | 9.98 | 1.53 | -1.40 | 非银金融 |
002610 | 爱康科技 | 2.68 | -4.29 | -1.36 | 电力设备 |
601878 | 浙商证券 | 11.43 | - | -1.34 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 13.31 | -0.75 | -1.16 | 非银金融 |
000100 | TCL科技 | 4.27 | -0.70 | -1.10 | 电子 |
601881 | 中国银河 | 13.58 | -0.22 | -1.03 | 非银金融 |
002251 | 步步高 | 5.93 | -0.50 | -1.01 | 商贸零售 |
601788 | 光大证券 | 18.37 | -1.08 | -0.96 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词: