氛围拉满!亚运会,杭州准备好了
2023-08-29 21:27:58
(资料图片)
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约66.56亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
浩物股份 | 000757 | 增发A股法人配售上市 | 2154.72万 |
文灿股份 | 603348 | 股权激励限售流通 | 235.05万 |
晶科科技 | 601778 | 增发A股法人配售上市 | 6.77亿 |
友发集团 | 601686 | 股权激励限售流通 | 736.02万 |
普冉股份 | 688766 | 75.57万 | |
帝奥微 | 688381 | 1.27亿 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3